采用高速电磁阀 , 能够将产品快 速准确的吹到对应的收料盒里 , 而不影响相邻材料的状态 , 能够 自由调节并监控各自气压大小 , 保障吹料的稳定。
通过深度学习算法,将6个相机采集到的图片进行外观检测分类,与传统算法相比,没有复杂的参数设置,减少使用者的操作。
整个设备的控制中心,触发方式采集信号后,对各输入信号进行运算和处理,实现对输出执行机构的实时控制。
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
| 适用元件 | LED、被动元件、半导体芯片 | 误判率 | 不良品误判率≤0.03%, 良品误判率≤0.08% |
| 检测项目 | 气泡、杂质、倒线、溢胶、甩胶、胶扩散、表面不良、切偏、模偏、一焊偏、二焊偏、极性孔溢胶、残胶片、毛刺、来料涂黑、漏固、漏焊 |
| 影像 | 6面高清相机 | 运行速度 | LED 0603:180K/H , 电容 0402:600K/H,电感 2520:90K/H |
| Bin数 | 4-6Bin | 运行效率 | 98% |
| 温度 | 18℃~32℃ | 湿度 | 25%~60% |
| 材料 | 无毛刺、灰尘 | 空气洁净度 | 5级(遵照GB 50073—2001) |
| 气压 | 0.4MPa-0.6MPa
| 环境 | 无震动,无腐蚀性介质和 无强磁场 |
| 功率 | 1 KW | 重量 | 500Kg |
| 电源 | 220V AC(单相)50/Hz 10A | 尺寸 | 960mmx1100mmx2150mm |
标谱自主研发,稳定高效,表面特殊涂层处理,减少元器件磨损
将材料通过真空和高压吸附到玻璃转盘上,使其整齐有序的排在同一运动轨迹上,保证拍照及吹气准确
设备可以检测LED、被动元器件、半导体芯片等规则形状产品的外观缺陷